按照《关于我校2024年“本硕一体化”选拔培养工作的通知》及《理学院“本硕一体化”选拔培养实施细则(试行)》要求,经学院组织面试考核,确定本次入选“本硕一体化”计划名单如下:
姓名 | 学号 | 本科专业 | 拟选导师姓名 |
黄欣 | 2211030101 | 工程力学 | 耿谦 |
王昕彤 | 2211030103 | 工程力学 | 耿谦 |
杨嘉欣 | 2211030104 | 工程力学 | 乔汝佳 |
杨沛 | 2211030118 | 工程力学 | 乔汝佳 |
吴正阳 | 2211030124 | 工程力学 | 吴奎 |
刘子华 | 2211030126 | 工程力学 | 刘韡 |
杨郑玉甜 | 2211030202 | 工程力学 | 魏玮 |
杨清越 | 2211030203 | 工程力学 | 魏玮 |
李欣蕊 | 2211030204 | 工程力学 | 李东波 |
许宇帆 | 2211030210 | 工程力学 | 魏玮 |
王少华 | 2211050105 | 光电信息科学与工程 | 潘雍 |
张灿 | 2211050106 | 光电信息科学与工程 | 张欣会 |
张悦晨 | 2211050107 | 光电信息科学与工程 | 潘雍 |
龙洋州 | 2211050108 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
朱文彬 | 2211050120 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
张帅康 | 2211050123 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
侯思喆 | 2211050127 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
何苟博文 | 2211050128 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
代威 | 2211050129 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
陆临凡 | 2211050201 | 光电信息科学与工程 | 张欣会 |
黎正军 | 2211050208 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
赵珅卓 | 2211050210 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
薛小利 | 2211050211 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
蔡昊 | 2211050212 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
石怡洋 | 2211050213 | 光电信息科学与工程 | 潘雍 |
王昊琦 | 2211050215 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
来佳琨 | 2211050218 | 光电信息科学与工程 | 陈长城 |
王沙沙 | 2211040102 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
李娇 | 2211040107 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
李如意 | 2211040108 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
尹澜斌 | 2211040131 | 数据科学与大数据技术 | 杨威 |
韩珍 | 2211040201 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
杨歆钰 | 2211040205 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
曹玉非凡 | 2211040207 | 数据科学与大数据技术 | 史加荣 |
张静茹 | 2211040208 | 数据科学与大数据技术 | 史加荣 |
张佳滢 | 2211040209 | 数据科学与大数据技术 | 史加荣 |
吴丹丹 | 2211040211 | 数据科学与大数据技术 | 史加荣 |
黄嘉庆 | 2211040213 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
韩逸飞 | 2211040215 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
徐亚鹏 | 2211040225 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
张健烨 | 2211040227 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
李增铧 | 2211040223 | 数据科学与大数据技术 | 白燕 |
闫碧云 | 2211020103 | 数学与应用数学 | 王莹 |
田薇 | 2211020105 | 数学与应用数学 | 朱立平 |
王容慧 | 2211020106 | 数学与应用数学 | 张雅荣 |
梁莹莹 | 2211020108 | 数学与应用数学 | 王艳 |
李玥 | 2211020109 | 数学与应用数学 | 王德莉 |
陈会月 | 2211020118 | 数学与应用数学 | 李体政 |
庞钧溢 | 2211020128 | 数学与应用数学 | 白燕 |
孙玉杰 | 2211020130 | 数学与应用数学 | 李体政 |
王慧 | 2211020204 | 数学与应用数学 | 栗雪娟 |
杨文静 | 2211020207 | 数学与应用数学 | 岳红云 |
景雨露 | 2211020209 | 数学与应用数学 | 栗学娟 |
王攀 | 2211020221 | 数学与应用数学 | 杨春晓 |
王培羽 | 2211020222 | 数学与应用数学 | 王艳 |
李泽晖 | 2211020225 | 数学与应用数学 | 李体政 |
张璟聪 | 2211020228 | 数学与应用数学 | 王莹 |
巫杰宇 | 2211020230 | 数学与应用数学 | 庞永锋 |
如有异议,请于2024年12月2日上午12:00前以书面形式反馈至学府城1-220,联系电话:029-82205671。
理 学 院
2024年11月28日