理学院关于2023级“本硕一体化”
中期考核结果的公示
根据《西安建筑科技大学“本硕一体化”选拔培养实施办法》及《理学院“本硕一体化”选拔培养实施细则(试行)》等文件要求,经学生提交考核材料,学院审核,各专业对“本硕一体化”培养学生进行了中期答辩考核,现将考核结果公布如下:
姓名 | 学号 | 专业 | 考核结果 |
田梓琪 | 2311020108 | 数学与应用数学 | 合格 |
王天红 | 2311020111 | 数学与应用数学 | 合格 |
王文星 | 2311020118 | 数学与应用数学 | 合格 |
赵佳钰 | 2311020202 | 数学与应用数学 | 合格 |
黄一鸣 | 2311020207 | 数学与应用数学 | 合格 |
刘熙媛 | 2311020210 | 数学与应用数学 | 合格 |
宋兴雨 | 2311020212 | 数学与应用数学 | 合格 |
武彦彤 | 2311020215 | 数学与应用数学 | 合格 |
郭梦珂 | 2311020216 | 数学与应用数学 | 合格 |
杨博安 | 2311020221 | 数学与应用数学 | 合格 |
周城石 | 2311050235 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
魏小丹 | 2311050111 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
姜丽娜 | 2311050212 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
刘闽妤 | 2311050206 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
乔雨萱 | 2311050104 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
郭欣怡 | 2311050209 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
向怡颖 | 2311050204 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
杜博文 | 2311050225 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
付奕伟 | 2311050220 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
李典谕 | 2311050205 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
马伯阳 | 2311050126 | 光电信息科学与工程 | 合格 |
王梓薇 | 2311030201 | 工程力学 | 合格 |
王家烁 | 2311030124 | 工程力学 | 合格 |
杨艺 | 2311030204 | 工程力学 | 合格 |
牛崔璇 | 2311030202 | 工程力学 | 合格 |
王睿博 | 2311030108 | 工程力学 | 合格 |
姚文辉 | 2311030205 | 工程力学 | 合格 |
陈鑫 | 2311030115 | 工程力学 | 合格 |
卢卓斐 | 2311030222 | 工程力学 | 合格 |
孟俊鑫 | 2311030217 | 工程力学 | 合格 |
龚举露 | 2311040103 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
黄春雨 | 2311040106 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
张婷婷 | 2311040109 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
何薇 | 2311040111 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
侯雨昕 | 2311040113 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
李艳芳 | 2311040116 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
陈佳怡 | 2311040118 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
王欣欣 | 2311040206 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
吉佳慧 | 2311040211 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
胡娅欣 | 2311040214 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
李正哲 | 2311040215 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
周科泳 | 2311040226 | 数据科学与大数据技术 | 合格 |
如有异议,请于2026年9月4日11点前以书面形式反馈至教学办公室(学府城1-220)。
理学院
2026年9月2日